Direct naar


Direct berekenen
 
 
 

Overzicht actuele hypotheekrente

Hieronder treft u een overzicht van de actuele hypotheekrentes. Zodra u klikt op de rentetermijn of het percentage van de executiewaarde van uw keuze, wordt het overzicht automatisch aangepast.

Heeft u vragen over uw hypotheek of wilt u persoonlijk advies? Vraag dan hier een hypotheekofferte aan.


 
Maatschappij NHG 75% 100% 125%
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente 3.65% 3.85% 4.05% 4.45% offerte
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek 3.70% 3.90% 4.20% 4.50% offerte
ING VoordeelPlus Hypotheek 3.80% 4.00% 4.20% 4.50% offerte
Obvion Compact Hypotheek 3.80% 4.10% 4.20% 4.30% offerte
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente 3.85% 4.05% 4.25% 4.65% offerte
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 3.85% 4.15% 4.25% 4.55% offerte
MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden 3.85% 4.05% 4.15% offerte
Nationale Nederlanden Basisvariant 3.85% 4.05% 4.05% 4.45% offerte
Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw 3.85% 4.05% 4.05% 4.05% offerte
ING Voordeelrente 3.90% 4.10% 4.30% 4.60% offerte
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek 3.95% 4.15% 4.35% 4.75% offerte
MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden 3.95% 4.15% 4.25% offerte
Woonfonds Voordeel Lijn 3.95% 4.25% 4.35% 4.55% offerte
Obvion Basis Hypotheek 4.00% 4.30% 4.40% 4.50% offerte
Argenta Special Line Spaarhypotheek 4.05% 4.30% 4.40% offerte
ING Basisrente 4.05% 4.05% 4.25% 4.75% offerte
Florius Profijt twaalf hypotheek 4.10% 4.40% 4.50% 4.80% offerte
SNS Bank Budgethypotheek 4.10% 4.40% 4.70% 5.00% offerte
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard 4.15% 4.35% 4.55% 4.95% offerte
Hypotrust Profijtvoorwaarden 4.15% 4.45% 4.50% 4.90% offerte
Nationale Nederlanden Bestaande Bouw 4.15% 4.35% 4.35% 4.75% offerte
Nationale Nederlanden Nieuwbouw 4.15% 4.35% 4.35% 4.35% offerte
Woonfonds Comfort Lijn 4.15% 4.45% 4.55% 4.75% offerte
Obvion Hypotheek 4.20% 4.50% 4.60% 4.70% offerte
Hypotrust Hypotheek 4.25% 4.50% 4.60% 5.00% offerte
Reaal Verantwoord Wonen Hypotheek 4.25% 5.00% 5.20% 5.50% offerte
AEGON Hypotheken 4.30% 4.60% 5.00% 5.00% offerte
Friesland Bank Eigen Woning Hypotheek 4.30% 4.50% 4.70% 4.90% offerte
RegioBank Budget Hypotheek 4.30% 4.60% 4.90% 5.20% offerte
Delta Lloyd Budget hypotheek 4.40% 4.85% 4.95% 4.95% offerte
WestlandUtrecht Bank Hypotheek 4.45% 4.65% 4.65% 5.05% offerte
BLG Basis Hypotheek 4.50% 4.80% 5.10% 5.40% offerte
Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek 4.50% 4.95% 5.05% 5.05% offerte
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 4.50% 4.95% 5.05% 5.05% offerte
Hypotrust Spaar OK 4.60% 5.10% 5.35% 5.60% offerte
Bank of Scotland Budget Hypotheek 4.65% 4.80% 4.90% 5.15% offerte
Bank of Scotland Hypotheek 4.80% 4.95% 5.05% 5.30% offerte
 
Rentetarieven per: 19-05-2012
hypotheek1

SNEL NAAR Weenink & Mellens B.V.
De Millystraat 6
9471 AH Zuidlaren

T (050) 409 33 25
E info@weeninkmellens.nl
  Bromfietsverzekering Berekenen  Bestelautoverzekering  Motorfietsverzekering Vergelijken  Autoverzekering Berekenen  Woonhuisverzekering  Inboedelverzekering Berekenen  Oldtimerverzekering Vergelijken  Pleziervaartuigverzekering  Caravanverzekering  Reisverzekering Vergelijken  Fietsverzekering  Vrachtautoverzekering  Kampeerautoverzekering  Rechtsbijstandverzekering  Powered by Voogd & Voogd  U vindt ons ook in de Zekergids Design: Marketingplaats